特殊膳食食品主要包括婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品、婴幼儿谷类辅助食品和婴幼儿罐装辅助食品。
2014年第三阶段第一批共抽检87家企业的462批次产品,2014年第三阶段第二批共抽检133家企业的580批次产品。抽检项目包括品质指标、微生物指标、生物毒素等69个指标。
特殊膳食食品监督抽检不合格信息(2014年第三阶段第一批)
(资料图)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 黑龙江农垦多元乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场直二区 | 黑龙江农垦多元乳业有限公司 | 富裕牧场场直二区 | 多原幼儿配方奶粉 | 400g/袋 | 北大荒 | 2014/1/4 | 维生素C | 1.73mg/100kJ |
特殊膳食食品监督抽检不合格信息(2014年第三阶段第二批)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 汕头市康园食品有限公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区珠津路18号工业园3幢5楼 | 广州市番禺区大石珏熙婴儿用品店 | 广州市番禺区大石街大山群贤路61号101 | 新五谷粉营养配方餐西兰花多维 | 250克/盒 | 美力优 | 20141025 | 钠 | 3.2mg/100kJ |
2 | 汕头市康园食品有限公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区珠津路18号工业园3幢5楼 | 广州市番禺区大石珏熙婴儿用品店 | 广州市番禺区大石街大山群贤路61号101 | 新五谷粉营养配方餐DHA·苹果多维 | 500克/罐 | 美力优 | 20140905 | 钠 | 3mg/100kJ |
3 | 汕头市康园食品有限公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区珠津路18号工业园3幢5楼 | 广州市番禺区大石珏熙婴儿用品店 | 广州市番禺区大石街大山群贤路61号101 | 新五谷粉营养配方餐DHA·苹果多维 | 500克/罐 | 美力优 | 20140905 | 钠 | 2.9mg/100kJ |
4 | 汕头市康园食品有限公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区珠津路18号工业园3幢5楼 | 广州市番禺区大石珏熙婴儿用品店 | 广州市番禺区大石街大山群贤路61号101 | 金装婴幼儿营养米粉(肉丝番茄) | 500克/罐 | 美力优 | 20140810 | 钠 | 1.4mg/100kJ |
5 | 广州金宝宝婴幼日用品有限公司;受委托生产商:汕头市培芝食品有限公司 | 受委托生产商地址:汕头市龙湖工业区F1南座8楼 | 广州市番禺区石楼可爱可亲婴儿用品店 | 广州市番禺区石楼镇松苑小区泰山路9号 | 莲子百合配方营养米粉1段 | 250克/盒 | 迪斯尼 | 20140420 | 维生素A | 7μgRE/100kJ |
6 | 广州金宝宝婴幼日用品有限公司;受委托生产商:汕头市培芝食品有限公司 | 受委托生产商地址:汕头市龙湖工业区F1南座8楼 | 广州市番禺区石楼可爱可亲婴儿用品店 | 广州市番禺区石楼镇松苑小区泰山路9号 | 黑米红枣配方营养米粉1段 | 250克/盒 | 迪斯尼 | 20140420 | 维生素A | 6μgRE/100kJ |
7 | 广州金宝宝婴幼日用品有限公司;受委托生产商:汕头市培芝食品有限公司 | 受委托生产商地址:汕头市龙湖工业区F1南座8楼 | 广州市番禺区石楼可爱可亲婴儿用品店 | 广州市番禺区石楼镇松苑小区泰山路9号 | 菌类鸡肉蔬菜配方营养米粉2段 | 250克/盒 | 迪斯尼 | 20140420 | 维生素A | 7μgRE/100kJ |
8 | 汕头市未来食品有限公司 | 汕头市42分队营院(汕头机场西侧) | 汕头市未来食品有限公司 | 广东省汕头市42分队营院(汕头机场西侧) | 婴幼儿营养米粉 | 468克/罐 | 宝多美 | 2014/9/22 | 维生素C | <0.1mg/100kJ |
9 | 南昌市文泽食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区三路逸园工业区 | 南昌市文泽食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区三路逸园工业区 | 水果蔬菜小米营养米粉(2段) | 500g/袋 | 维享 | 2014/10/28 | 烟酸 | 21μg/100kJ |
10 | 南昌市文泽食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区三路逸园工业区 | 新干县开心贝贝母婴生活馆 | 江西省吉安市新干县金川镇金川中大道52-28号 | 猴头菇五谷营养米粉(山楂麦芽) | 450g/罐 | 博尔慧 | 2014/8/1 | 维生素B2 | 3.04μg/100kJ |
11 | 江西瑞贝聪实业有限公司 | 江西南昌小蓝工业园O区二支路以东 | 南昌市西湖区洪城大市场爱婴乳业商行 | 洪城大市场D区15栋23号 | 护畅营养米粉(核桃+钙配方) | 400g/罐 | 贝乐素 | 2014/9/16 | 钠 | 1mg/100kJ |
菌落总数 | 7300,29000,18000,10000,8600CFU/g | |||||||||
12 | 江西天方实业有限公司 | 樟树市阁山东站工业园 | 广州市番禺区大岗哲宝婴儿用品店 | 广州市番禺区大岗镇民生路50号 | 婴幼儿护畅金钻配方营养米粉 | 500g/罐 | 博诚食品 | 2014/4/2 | 钙 | 8.6mg/100kJ |
13 | 江西天方实业有限公司 | 樟树市阁山东站工业园 | 广州市番禺区大岗哲宝婴儿用品店 | 广州市番禺区大岗镇民生路50号 | 淮山薏米金钻配方营养米粉 | 500g/罐 | 博诚食品 | 2014/4/2 | 钙 | 8mg/100kJ |
14 | 江西天方实业有限公司 | 樟树市阁山东站工业园 | 广州市番禺区大岗哲宝婴儿用品店 | 广州市番禺区大岗镇民生路50号 | DHA胡萝卜金钻配方营养米粉 | 500g/罐 | 博诚食品 | 2014/4/2 | 钙 | 8.5mg/100kJ |
15 | 新干县状元食品有限公司 | 新干县城北工业园区(王山村) | 大渡口区星宝贝母婴店 | 大渡口区新山村街道钢花路66号5幢1-14 | 水苏糖护畅米粉淮山莲子配方 | 225g/盒 | 迪米熊 | 2014/9/2 | 维生素B2 | 4.5μg/100kJ |
烟酸 | 30.4μg/100kJ;488μg/100g | |||||||||
16 | 江西德其尔食品工程有限公司 | 南昌市高新开发区京东大道388号 | 江西德其尔食品工程有限公司 | 江西省南昌市高新开发区京东大道388号 | 五谷粗粮营养米粉 | 550克/罐 | 德其尔 | 2014/11/10 | 菌落总数 | 2600,4300,7800,6700,5300CFU/g |
17 | 江西德其尔食品工程有限公司 | 南昌市高新开发区京东大道388号 | 江西德其尔食品工程有限公司 | 江西省南昌市高新开发区京东大道388号 | 胡萝卜营养米粉 | 400克/袋 | 德其尔 | 2014/11/10 | 钠 | 1.9mg/100kJ |
菌落总数 | 1600,5000,4800,12000,5000CFU/g |
《消费指南》2015年3月刊