(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3157.81点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为5572.86亿元。到目前为止今日有427只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有易瑞生物、山水比德、卓创资讯等,乖离率分别为14.87%、12.89%、9.45%;诚益通、建科股份、华立股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300942 | 易瑞生物 | 20.00 | 16.97 | 13.53 | 15.54 | 14.87 |
300844 | 山水比德 | 18.24 | 52.71 | 49.16 | 55.50 | 12.89 |
301299 | 卓创资讯 | 14.29 | 56.65 | 74.01 | 81.00 | 9.45 |
301208 | 中亦科技 | 13.27 | 32.69 | 45.31 | 49.50 | 9.25 |
300377 | 赢时胜 | 15.52 | 17.95 | 9.35 | 10.20 | 9.07 |
301316 | 慧博云通 | 20.00 | 50.12 | 32.06 | 34.86 | 8.75 |
000514 | 渝开发 | 9.96 | 5.86 | 5.03 | 5.41 | 7.64 |
000710 | 贝瑞基因 | 9.98 | 3.07 | 11.09 | 11.90 | 7.34 |
600159 | 大龙地产 | 9.91 | 12.25 | 3.42 | 3.66 | 7.14 |
000609 | 中迪投资 | 9.93 | 10.93 | 5.49 | 5.87 | 6.92 |
002325 | 洪涛股份 | 9.82 | 6.97 | 1.68 | 1.79 | 6.80 |
600683 | 京投发展 | 10.08 | 10.86 | 6.82 | 7.21 | 5.78 |
301505 | 苏州规划 | 16.46 | 44.86 | 57.22 | 60.50 | 5.73 |
002652 | 扬子新材 | 10.17 | 4.63 | 3.09 | 3.25 | 5.31 |
300989 | 蕾奥规划 | 6.83 | 22.64 | 22.44 | 23.61 | 5.23 |
600322 | 天房发展 | 10.16 | 17.06 | 2.68 | 2.82 | 5.15 |
002146 | 荣盛发展 | 5.93 | 12.39 | 2.56 | 2.68 | 4.85 |
301487 | 盟固利 | 19.99 | 55.17 | 48.87 | 50.90 | 4.16 |
300958 | 建工修复 | 7.57 | 10.97 | 18.82 | 19.60 | 4.12 |
000897 | 津滨发展 | 5.64 | 5.87 | 2.70 | 2.81 | 4.00 |
300977 | 深圳瑞捷 | 6.86 | 13.51 | 19.64 | 20.41 | 3.90 |
600376 | 首开股份 | 6.64 | 2.17 | 4.79 | 4.98 | 3.88 |
001366 | 播恩集团 | 6.74 | 32.89 | 16.33 | 16.95 | 3.82 |
002125 | 湘潭电化 | 4.79 | 2.91 | 11.79 | 12.24 | 3.80 |
002564 | *ST天沃 | 5.07 | 4.01 | 3.39 | 3.52 | 3.77 |
600721 | 百花医药 | 5.71 | 6.36 | 7.31 | 7.59 | 3.77 |
600791 | 京能置业 | 7.62 | 7.09 | 5.18 | 5.37 | 3.71 |
300085 | 银之杰 | 5.18 | 11.88 | 14.29 | 14.81 | 3.64 |
301367 | 怡和嘉业 | 5.61 | 15.60 | 142.43 | 147.49 | 3.55 |
301380 | 挖金客 | 3.70 | 19.86 | 48.50 | 50.15 | 3.40 |
300561 | 汇金科技 | 4.55 | 10.19 | 12.68 | 13.10 | 3.31 |
000711 | *ST京蓝 | 5.10 | 2.78 | 1.99 | 2.06 | 3.31 |
000812 | 陕西金叶 | 10.04 | 8.47 | 5.73 | 5.92 | 3.24 |
600666 | ST瑞德 | 4.83 | 0.91 | 2.10 | 2.17 | 3.24 |
301024 | 霍普股份 | 3.44 | 16.84 | 30.87 | 31.85 | 3.18 |
301499 | 维科精密 | 4.42 | 41.34 | 42.59 | 43.92 | 3.13 |
002762 | 金发拉比 | 4.68 | 17.22 | 10.19 | 10.51 | 3.12 |
605123 | 派克新材 | 4.42 | 2.50 | 96.59 | 99.55 | 3.06 |
605089 | 味知香 | 4.04 | 5.03 | 42.70 | 44.00 | 3.04 |
002569 | ST步森 | 5.07 | 0.35 | 5.63 | 5.80 | 2.95 |
600239 | 云南城投 | 6.14 | 13.05 | 2.86 | 2.94 | 2.80 |
603119 | 浙江荣泰 | 3.81 | 28.33 | 28.67 | 29.45 | 2.73 |
300553 | 集智股份 | 3.86 | 1.77 | 50.41 | 51.69 | 2.54 |
601997 | 贵阳银行 | 3.01 | 1.10 | 5.67 | 5.81 | 2.47 |
600657 | 信达地产 | 4.75 | 1.79 | 4.95 | 5.07 | 2.42 |
603180 | 金牌厨柜 | 3.50 | 1.28 | 30.66 | 31.38 | 2.36 |
300904 | 威力传动 | 4.29 | 50.42 | 83.02 | 84.91 | 2.28 |
002043 | 兔宝宝 | 3.86 | 4.74 | 10.79 | 11.03 | 2.26 |
301428 | 世纪恒通 | 4.41 | 37.29 | 45.18 | 46.20 | 2.25 |
603165 | 荣晟环保 | 2.96 | 3.20 | 15.67 | 16.02 | 2.22 |
301293 | 三博脑科 | 1.96 | 18.38 | 76.97 | 78.61 | 2.13 |
601108 | 财通证券 | 4.14 | 3.10 | 8.63 | 8.81 | 2.11 |
600909 | 华安证券 | 4.04 | 6.04 | 5.56 | 5.67 | 2.05 |
601686 | 友发集团 | 3.78 | 1.68 | 7.54 | 7.69 | 2.04 |
300465 | 高伟达 | 4.14 | 10.83 | 11.10 | 11.32 | 2.00 |
002030 | 达安基因 | 3.23 | 2.05 | 10.04 | 10.24 | 1.99 |
600665 | 天地源 | 4.54 | 2.52 | 4.52 | 4.61 | 1.95 |
300482 | 万孚生物 | 3.63 | 3.28 | 26.33 | 26.84 | 1.94 |
000736 | 中交地产 | 5.72 | 5.22 | 14.70 | 14.98 | 1.93 |
000965 | 天保基建 | 4.13 | 3.45 | 4.45 | 4.54 | 1.93 |
300830 | 金现代 | 2.74 | 4.78 | 8.82 | 8.99 | 1.90 |
002988 | 豪美新材 | 2.46 | 1.11 | 18.00 | 18.34 | 1.90 |
601162 | 天风证券 | 3.75 | 7.14 | 3.80 | 3.87 | 1.90 |
603801 | 志邦家居 | 3.65 | 0.99 | 23.98 | 24.43 | 1.89 |
300917 | 特发服务 | 8.04 | 18.21 | 31.27 | 31.86 | 1.88 |
600601 | 方正科技 | 3.66 | 1.20 | 3.61 | 3.68 | 1.83 |
600383 | 金地集团 | 3.88 | 2.83 | 8.16 | 8.31 | 1.81 |
002420 | 毅昌科技 | 2.73 | 2.75 | 5.92 | 6.03 | 1.79 |
600748 | 上实发展 | 4.12 | 2.04 | 4.72 | 4.80 | 1.78 |
600918 | 中泰证券 | 3.30 | 2.12 | 7.99 | 8.13 | 1.78 |
600906 | 财达证券 | 2.68 | 11.53 | 9.05 | 9.21 | 1.77 |
600743 | 华远地产 | 3.38 | 3.86 | 2.10 | 2.14 | 1.71 |
600249 | 两面针 | 2.46 | 1.57 | 5.33 | 5.42 | 1.69 |
600463 | 空港股份 | 3.31 | 0.96 | 9.20 | 9.35 | 1.67 |
300078 | 思创医惠 | 2.16 | 1.40 | 4.66 | 4.74 | 1.67 |
301288 | 清研环境 | 4.85 | 17.73 | 21.69 | 22.05 | 1.67 |
002244 | 滨江集团 | 2.50 | 1.11 | 10.08 | 10.25 | 1.67 |
000608 | 阳光股份 | 2.58 | 1.92 | 3.13 | 3.18 | 1.66 |
600621 | 华鑫股份 | 3.21 | 4.44 | 12.65 | 12.86 | 1.66 |
000895 | 双汇发展 | 2.77 | 0.50 | 25.21 | 25.63 | 1.66 |
000815 | 美利云 | 2.67 | 3.76 | 11.36 | 11.55 | 1.64 |
600095 | 湘财股份 | 2.15 | 3.08 | 9.35 | 9.50 | 1.63 |
300778 | 新城市 | 4.88 | 7.34 | 17.97 | 18.26 | 1.61 |
300886 | 华业香料 | 2.08 | 3.76 | 24.10 | 24.49 | 1.61 |
002694 | 顾地科技 | 1.75 | 1.29 | 8.00 | 8.13 | 1.60 |
600048 | 保利发展 | 2.29 | 0.74 | 14.08 | 14.30 | 1.59 |
002719 | 麦趣尔 | 4.70 | 24.85 | 13.40 | 13.60 | 1.49 |
300948 | 冠中生态 | 1.64 | 2.68 | 14.61 | 14.83 | 1.49 |
300706 | 阿石创 | 3.40 | 9.33 | 27.86 | 28.27 | 1.48 |
300983 | 尤安设计 | 2.66 | 3.54 | 32.69 | 33.17 | 1.47 |
002956 | 西麦食品 | 2.60 | 1.20 | 14.80 | 15.02 | 1.47 |
300635 | 中达安 | 1.66 | 2.93 | 13.90 | 14.10 | 1.47 |
300234 | 开尔新材 | 2.12 | 1.37 | 5.70 | 5.78 | 1.44 |
600759 | ST洲际 | 1.89 | 0.56 | 2.65 | 2.69 | 1.43 |
600153 | 建发股份 | 2.47 | 0.97 | 11.02 | 11.18 | 1.42 |
601588 | 北辰实业 | 2.95 | 1.31 | 2.41 | 2.44 | 1.41 |
603083 | 剑桥科技 | 1.49 | 9.94 | 49.09 | 49.78 | 1.41 |
301365 | 矩阵股份 | 2.84 | 13.37 | 18.21 | 18.47 | 1.41 |
301356 | 天振股份 | 2.55 | 3.79 | 22.24 | 22.55 | 1.39 |
601577 | 长沙银行 | 1.85 | 0.25 | 8.16 | 8.27 | 1.37 |
000517 | 荣安地产 | 2.50 | 0.82 | 3.24 | 3.28 | 1.36 |
000656 | 金科股份 | 4.19 | 16.06 | 2.21 | 2.24 | 1.36 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.89 | 0.46 | 269.41 | 273.00 | 1.33 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.27 | 2.43 | 10.90 | 11.04 | 1.32 |
600830 | 香溢融通 | 2.22 | 1.42 | 6.81 | 6.90 | 1.32 |
300947 | 德必集团 | 2.91 | 3.82 | 16.08 | 16.29 | 1.32 |
600212 | 绿能慧充 | 1.42 | 1.45 | 7.74 | 7.84 | 1.32 |
600321 | 正源股份 | 2.75 | 1.63 | 1.85 | 1.87 | 1.30 |
600926 | 杭州银行 | 2.44 | 0.37 | 11.61 | 11.76 | 1.29 |
600565 | 迪马股份 | 3.28 | 2.18 | 1.87 | 1.89 | 1.29 |
001203 | 大中矿业 | 2.86 | 3.55 | 11.37 | 11.52 | 1.28 |
002314 | 南山控股 | 2.70 | 2.00 | 3.76 | 3.81 | 1.28 |
600287 | 江苏舜天 | 1.64 | 1.10 | 5.50 | 5.57 | 1.27 |
600626 | 申达股份 | 1.66 | 0.86 | 3.62 | 3.67 | 1.27 |
603326 | 我乐家居 | 1.64 | 0.42 | 7.95 | 8.05 | 1.26 |
300492 | 华图山鼎 | 2.85 | 0.42 | 58.87 | 59.59 | 1.22 |
002271 | 东方雨虹 | 1.87 | 1.41 | 29.12 | 29.47 | 1.22 |
002736 | 国信证券 | 1.93 | 0.54 | 9.94 | 10.06 | 1.21 |
000797 | 中国武夷 | 3.51 | 2.89 | 3.50 | 3.54 | 1.20 |
000910 | 大亚圣象 | 2.16 | 0.59 | 7.94 | 8.03 | 1.18 |
300171 | 东富龙 | 2.45 | 1.23 | 21.09 | 21.34 | 1.18 |
300826 | 测绘股份 | 2.15 | 1.62 | 14.59 | 14.76 | 1.17 |
603856 | 东宏股份 | 2.06 | 1.10 | 12.72 | 12.87 | 1.16 |
600273 | 嘉化能源 | 2.28 | 0.72 | 9.32 | 9.43 | 1.14 |
301230 | 泓博医药 | 1.73 | 14.60 | 49.34 | 49.90 | 1.13 |
000042 | 中洲控股 | 2.33 | 0.61 | 8.26 | 8.35 | 1.11 |
000767 | 晋控电力 | 1.55 | 0.57 | 3.23 | 3.27 | 1.11 |
003036 | 泰坦股份 | 2.38 | 1.79 | 13.18 | 13.33 | 1.11 |
600782 | 新钢股份 | 1.41 | 0.74 | 4.26 | 4.31 | 1.08 |
301167 | 建研设计 | 3.44 | 6.28 | 18.13 | 18.32 | 1.07 |
603192 | 汇得科技 | 1.22 | 0.66 | 19.72 | 19.93 | 1.06 |
301429 | 森泰股份 | 5.51 | 34.64 | 29.39 | 29.70 | 1.06 |
000014 | 沙河股份 | 3.14 | 7.58 | 13.96 | 14.11 | 1.06 |
301127 | 天源环保 | 1.70 | 3.33 | 10.08 | 10.19 | 1.05 |
002094 | 青岛金王 | 1.58 | 1.06 | 3.81 | 3.85 | 1.05 |
000090 | 天健集团 | 2.91 | 2.38 | 6.30 | 6.37 | 1.05 |
300463 | 迈克生物 | 1.95 | 1.22 | 15.02 | 15.18 | 1.04 |
603378 | 亚士创能 | 3.75 | 1.37 | 10.40 | 10.51 | 1.04 |
002565 | 顺灏股份 | 1.53 | 2.17 | 3.29 | 3.32 | 1.03 |
003037 | 三和管桩 | 0.78 | 2.50 | 12.87 | 13.00 | 1.03 |
300677 | 英科医疗 | 1.53 | 1.19 | 21.67 | 21.89 | 1.02 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.23 | 1.96 | 5.69 | 5.75 | 1.02 |
300639 | 凯普生物 | 1.74 | 0.90 | 9.83 | 9.93 | 1.02 |
600533 | 栖霞建设 | 3.43 | 1.69 | 3.58 | 3.62 | 1.00 |
600649 | 城投控股 | 2.47 | 1.27 | 4.51 | 4.56 | 1.00 |
002133 | 广宇集团 | 1.85 | 1.39 | 3.81 | 3.85 | 1.00 |
601825 | 沪农商行 | 1.55 | 0.28 | 5.85 | 5.91 | 0.99 |
600468 | 百利电气 | 1.57 | 7.97 | 6.42 | 6.48 | 0.97 |
002432 | 九安医疗 | 3.11 | 3.68 | 35.17 | 35.51 | 0.96 |
600881 | 亚泰集团 | 2.64 | 1.48 | 2.31 | 2.33 | 0.95 |
601155 | 新城控股 | 3.21 | 1.05 | 15.28 | 15.42 | 0.94 |
600692 | 亚通股份 | 1.80 | 1.41 | 6.17 | 6.23 | 0.94 |
300333 | 兆日科技 | 3.64 | 6.20 | 7.33 | 7.40 | 0.93 |
831726 | 朱老六 | 0.97 | 0.04 | 9.32 | 9.41 | 0.92 |
000563 | 陕国投A | 2.47 | 1.21 | 3.29 | 3.32 | 0.91 |
600300 | 维维股份 | 1.59 | 0.80 | 3.17 | 3.20 | 0.88 |
002663 | 普邦股份 | 1.97 | 1.64 | 2.05 | 2.07 | 0.88 |
600369 | 西南证券 | 2.89 | 2.66 | 4.59 | 4.63 | 0.87 |
300796 | 贝斯美 | 2.72 | 0.95 | 10.88 | 10.97 | 0.86 |
600082 | 海泰发展 | 2.02 | 2.35 | 3.51 | 3.54 | 0.85 |
300368 | 汇金股份 | 3.46 | 8.74 | 8.31 | 8.38 | 0.84 |
002247 | 聚力文化 | 1.83 | 2.27 | 2.20 | 2.22 | 0.82 |
601668 | 中国建筑 | 1.01 | 0.24 | 5.93 | 5.98 | 0.81 |
603208 | 江山欧派 | 1.87 | 0.63 | 38.85 | 39.16 | 0.81 |
301227 | 森鹰窗业 | 3.21 | 6.73 | 31.25 | 31.50 | 0.80 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.75 | 3.13 | 4.03 | 4.06 | 0.79 |
002572 | 索菲亚 | 1.06 | 0.80 | 17.97 | 18.11 | 0.78 |
000838 | 财信发展 | 4.81 | 4.62 | 4.11 | 4.14 | 0.78 |
000718 | 苏宁环球 | 1.63 | 0.71 | 3.09 | 3.11 | 0.78 |
600821 | 金开新能 | 1.09 | 0.40 | 6.46 | 6.51 | 0.77 |
300564 | 筑博设计 | 1.61 | 1.74 | 12.54 | 12.64 | 0.77 |
600510 | 黑牡丹 | 1.68 | 0.68 | 6.61 | 6.66 | 0.76 |
603366 | 日出东方 | 2.29 | 2.38 | 6.21 | 6.26 | 0.74 |
603939 | 益丰药房 | 0.90 | 0.28 | 38.86 | 39.15 | 0.74 |
603168 | 莎普爱思 | 1.00 | 3.37 | 8.98 | 9.05 | 0.73 |
600958 | 东方证券 | 1.10 | 1.05 | 10.90 | 10.98 | 0.73 |
000728 | 国元证券 | 1.98 | 2.17 | 7.65 | 7.71 | 0.73 |
002575 | 群兴玩具 | 1.04 | 0.93 | 5.77 | 5.81 | 0.73 |
600325 | 华发股份 | 2.37 | 0.81 | 10.72 | 10.80 | 0.73 |
000882 | 华联股份 | 1.04 | 2.07 | 1.93 | 1.94 | 0.73 |
000652 | 泰达股份 | 1.83 | 1.43 | 4.42 | 4.45 | 0.72 |
601229 | 上海银行 | 0.82 | 0.11 | 6.08 | 6.12 | 0.72 |
000068 | 华控赛格 | 1.39 | 0.65 | 3.63 | 3.66 | 0.72 |
300176 | 派生科技 | 1.08 | 1.25 | 6.49 | 6.54 | 0.71 |
300841 | 康华生物 | 2.10 | 2.86 | 62.15 | 62.59 | 0.71 |
002948 | 青岛银行 | 1.17 | 0.53 | 3.43 | 3.45 | 0.70 |
603017 | 中衡设计 | 0.55 | 0.68 | 10.91 | 10.99 | 0.70 |
001323 | 慕思股份 | 1.96 | 1.15 | 36.63 | 36.88 | 0.69 |
600593 | 大连圣亚 | 1.90 | 1.73 | 16.00 | 16.11 | 0.69 |
600064 | 南京高科 | 1.50 | 0.67 | 6.70 | 6.75 | 0.69 |
600506 | 统一股份 | 0.96 | 0.72 | 10.43 | 10.50 | 0.67 |
002086 | *ST东洋 | 1.12 | 0.37 | 2.69 | 2.71 | 0.67 |
002830 | 名雕股份 | -0.23 | 3.15 | 13.16 | 13.25 | 0.67 |
000861 | 海印股份 | 0.96 | 1.49 | 2.10 | 2.11 | 0.67 |
003012 | 东鹏控股 | 0.82 | 1.26 | 10.94 | 11.01 | 0.66 |
002631 | 德尔未来 | 1.27 | 0.24 | 5.56 | 5.60 | 0.65 |
600807 | 济南高新 | 1.34 | 2.48 | 3.75 | 3.77 | 0.64 |
000413 | 东旭光电 | 1.60 | 0.94 | 1.89 | 1.90 | 0.64 |
605305 | 中际联合 | 1.21 | 1.07 | 29.93 | 30.12 | 0.63 |
000783 | 长江证券 | 1.36 | 0.90 | 6.65 | 6.69 | 0.63 |
300829 | 金丹科技 | 1.60 | 0.65 | 20.87 | 21.00 | 0.62 |
601066 | 中信建投 | 1.27 | 0.48 | 27.02 | 27.19 | 0.62 |
603983 | 丸美股份 | 1.63 | 0.33 | 28.42 | 28.60 | 0.62 |
837592 | 华信永道 | 5.38 | 19.98 | 13.62 | 13.70 | 0.62 |
002468 | 申通快递 | 1.08 | 0.25 | 11.14 | 11.21 | 0.61 |
000402 | 金融街 | 2.05 | 0.45 | 4.95 | 4.98 | 0.61 |
600638 | 新黄浦 | 2.44 | 1.84 | 6.69 | 6.73 | 0.60 |
002612 | 朗姿股份 | 1.08 | 2.21 | 22.43 | 22.56 | 0.60 |
001227 | 兰州银行 | 0.33 | 1.97 | 3.03 | 3.05 | 0.59 |
002797 | 第一创业 | 1.72 | 2.85 | 6.48 | 6.52 | 0.59 |
603681 | 永冠新材 | 2.12 | 1.80 | 13.39 | 13.47 | 0.58 |
300732 | 设研院 | 2.56 | 2.10 | 9.97 | 10.03 | 0.58 |
002950 | 奥美医疗 | 0.97 | 0.97 | 10.36 | 10.42 | 0.58 |
000807 | 云铝股份 | 1.03 | 0.60 | 14.59 | 14.67 | 0.58 |
002880 | 卫光生物 | 0.60 | 0.27 | 34.77 | 34.97 | 0.58 |
001322 | 箭牌家居 | 0.98 | 4.59 | 17.40 | 17.50 | 0.57 |
300439 | 美康生物 | 0.87 | 1.81 | 11.48 | 11.55 | 0.57 |
300649 | 杭州园林 | 1.36 | 2.36 | 20.07 | 20.18 | 0.57 |
002080 | 中材科技 | 0.69 | 0.22 | 21.68 | 21.80 | 0.56 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.70 | 3.80 | 3.57 | 3.59 | 0.56 |
300244 | 迪安诊断 | 0.70 | 0.46 | 22.94 | 23.07 | 0.56 |
600648 | 外高桥 | 0.92 | 0.25 | 12.06 | 12.13 | 0.55 |
002932 | 明德生物 | 1.74 | 2.59 | 24.49 | 24.62 | 0.54 |
601878 | 浙商证券 | 1.36 | 1.31 | 11.13 | 11.19 | 0.54 |
002016 | 世荣兆业 | 1.72 | 0.38 | 7.06 | 7.10 | 0.54 |
000632 | 三木集团 | 1.35 | 0.92 | 4.49 | 4.51 | 0.53 |
000972 | 中基健康 | 1.90 | 0.75 | 3.74 | 3.76 | 0.53 |
000638 | 万方发展 | 0.74 | 2.00 | 6.73 | 6.77 | 0.53 |
002191 | 劲嘉股份 | 1.35 | 0.66 | 6.74 | 6.78 | 0.53 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.89 | 0.58 | 2.26 | 2.27 | 0.53 |
001236 | 弘业期货 | 0.98 | 3.26 | 14.32 | 14.40 | 0.53 |
600208 | 新湖中宝 | 1.91 | 0.83 | 2.66 | 2.67 | 0.53 |
000683 | 远兴能源 | 2.67 | 0.51 | 6.89 | 6.93 | 0.52 |
002344 | 海宁皮城 | 1.21 | 0.46 | 4.99 | 5.02 | 0.52 |
600708 | 光明地产 | 2.25 | 1.92 | 2.72 | 2.73 | 0.52 |
600848 | 上海临港 | 1.21 | 0.11 | 12.44 | 12.50 | 0.51 |
000669 | ST金鸿 | 1.03 | 0.88 | 1.95 | 1.96 | 0.51 |
300284 | 苏交科 | 0.80 | 1.07 | 6.26 | 6.29 | 0.51 |
600284 | 浦东建设 | 0.90 | 0.55 | 6.69 | 6.72 | 0.51 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.47 | 0.57 | 5.51 | 5.54 | 0.51 |
600062 | 华润双鹤 | 0.54 | 0.61 | 16.57 | 16.65 | 0.51 |
601968 | 宝钢包装 | 1.19 | 0.38 | 6.77 | 6.80 | 0.50 |
002586 | *ST围海 | 1.08 | 0.23 | 2.79 | 2.80 | 0.50 |
603686 | 福龙马 | 1.10 | 0.68 | 10.03 | 10.08 | 0.50 |
002375 | 亚厦股份 | 1.26 | 0.64 | 4.82 | 4.84 | 0.50 |
300032 | 金龙机电 | 1.09 | 1.80 | 6.45 | 6.48 | 0.50 |
002673 | 西部证券 | 1.67 | 1.18 | 7.27 | 7.31 | 0.49 |
300938 | 信测标准 | 1.40 | 0.86 | 39.64 | 39.84 | 0.49 |
000750 | 国海证券 | 1.50 | 2.75 | 4.05 | 4.07 | 0.49 |
600216 | 浙江医药 | 0.73 | 0.38 | 10.98 | 11.03 | 0.49 |
600546 | 山煤国际 | 1.19 | 0.36 | 15.23 | 15.30 | 0.49 |
300116 | 保力新 | 2.45 | 3.97 | 1.66 | 1.67 | 0.48 |
600655 | 豫园股份 | 0.53 | 0.19 | 7.52 | 7.56 | 0.48 |
600927 | 永安期货 | 1.96 | 1.31 | 18.10 | 18.19 | 0.48 |
002208 | 合肥城建 | 2.25 | 1.44 | 7.23 | 7.26 | 0.47 |
000623 | 吉林敖东 | 0.41 | 0.72 | 17.08 | 17.16 | 0.47 |
601211 | 国泰君安 | 0.90 | 0.43 | 15.55 | 15.62 | 0.46 |
000631 | 顺发恒业 | 1.30 | 0.25 | 3.11 | 3.12 | 0.45 |
600999 | 招商证券 | 0.93 | 0.24 | 15.18 | 15.25 | 0.45 |
300869 | 康泰医学 | 1.08 | 3.69 | 23.32 | 23.42 | 0.45 |
002939 | 长城证券 | 1.09 | 1.48 | 9.20 | 9.24 | 0.43 |
600639 | 浦东金桥 | 1.80 | 0.64 | 12.96 | 13.02 | 0.43 |
000036 | 华联控股 | 1.43 | 0.68 | 4.25 | 4.27 | 0.42 |
600529 | 山东药玻 | 0.95 | 0.43 | 25.38 | 25.49 | 0.42 |
601077 | 渝农商行 | 0.52 | 0.31 | 3.84 | 3.86 | 0.42 |
600696 | 岩石股份 | 0.42 | 0.18 | 25.98 | 26.09 | 0.42 |
300775 | 三角防务 | 1.23 | 0.64 | 30.40 | 30.53 | 0.41 |
603196 | 日播时尚 | 1.76 | 1.73 | 18.99 | 19.07 | 0.41 |
000166 | 申万宏源 | 1.64 | 0.33 | 4.94 | 4.96 | 0.40 |
300555 | ST路通 | 1.39 | 0.67 | 6.55 | 6.58 | 0.40 |
600837 | 海通证券 | 0.85 | 0.48 | 10.65 | 10.69 | 0.39 |
600022 | 山东钢铁 | 0.66 | 0.50 | 1.52 | 1.53 | 0.39 |
600015 | 华夏银行 | 0.53 | 0.10 | 5.65 | 5.67 | 0.39 |
600585 | 海螺水泥 | 0.99 | 0.29 | 25.52 | 25.62 | 0.38 |
603799 | 华友钴业 | 2.38 | 1.08 | 50.15 | 50.34 | 0.38 |
600928 | 西安银行 | 0.80 | 0.45 | 3.78 | 3.79 | 0.37 |
603648 | 畅联股份 | 0.55 | 0.47 | 9.19 | 9.22 | 0.37 |
000619 | 海螺新材 | 1.24 | 0.66 | 6.50 | 6.52 | 0.37 |
600182 | S佳通 | 0.83 | 0.34 | 15.74 | 15.80 | 0.37 |
002961 | 瑞达期货 | 2.38 | 1.87 | 17.17 | 17.23 | 0.36 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.82 | 1.47 | 1.67 | 1.68 | 0.36 |
603386 | 骏亚科技 | 0.38 | 0.34 | 10.61 | 10.65 | 0.36 |
300069 | 金利华电 | 5.12 | 2.07 | 13.51 | 13.56 | 0.36 |
600901 | 江苏金租 | 0.67 | 0.40 | 4.51 | 4.53 | 0.35 |
002628 | 成都路桥 | 0.58 | 1.12 | 3.43 | 3.44 | 0.35 |
002839 | 张家港行 | 1.08 | 0.59 | 4.65 | 4.67 | 0.34 |
000627 | 天茂集团 | 1.44 | 1.06 | 3.51 | 3.52 | 0.34 |
300119 | 瑞普生物 | 0.72 | 0.39 | 18.17 | 18.23 | 0.34 |
600067 | 冠城大通 | 2.07 | 0.97 | 2.95 | 2.96 | 0.34 |
002081 | 金螳螂 | 1.28 | 0.31 | 4.72 | 4.74 | 0.34 |
000925 | 众合科技 | 0.91 | 0.73 | 7.72 | 7.75 | 0.34 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1.04 | 2.12 | 18.46 | 18.52 | 0.34 |
600571 | 信雅达 | 1.90 | 3.88 | 10.16 | 10.19 | 0.33 |
832225 | 利通科技 | 2.04 | 0.49 | 11.95 | 11.99 | 0.33 |
300815 | 玉禾田 | 0.62 | 0.21 | 14.46 | 14.51 | 0.33 |
002445 | 中南文化 | 1.26 | 0.55 | 2.41 | 2.42 | 0.33 |
000002 | 万科A | 1.96 | 0.70 | 14.52 | 14.57 | 0.33 |
601636 | 旗滨集团 | 2.39 | 1.10 | 8.54 | 8.57 | 0.33 |
600057 | 厦门象屿 | 0.76 | 0.23 | 7.94 | 7.97 | 0.33 |
002333 | 罗普斯金 | 0.82 | 0.58 | 6.12 | 6.14 | 0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。